Poštovani roditelji,
U prilogu se nalazi Rješenje o upisu koje se smatra dostavljenim istekom 8 dana od dana javne objave.
Roditelj ima mogućnost podnijeti zahtjev za uvid u listu bodovanja, temeljem koje je izrađeno Rješenje o upisu od 12.6.2026. do 6.7.2026. isključivo putem obrasca dostupnog na službenim mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Osijek.
Roditelj djeteta nezadovoljan rješenjem glede upisa svoga djeteta može izjavit žalbu Upravnom vijeću. Rok za podnošenje žalbe je od 21.6.2026. do 6.7.2026. isključivo putem obrasca dostupnog na službenim mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Osijek
https://upisidvo.vrticiosijek.hr/obrazac-zalbe-upravnom-vijecu/ – Obrazac žalbe Upravnom vijeću
*zahtjevi za uvid u listu bodovanja kao i žalbe Upravnom vijeću razmatraju se isključivo ukoliko su poslane putem poveznica. Zahtjevi poslani putem maila ili izrečeni telefonskim putem neće se razmatrati.
PLAĆANJE AKONTACIJE
Plaćanje akontacije je sukladno objavi rezultata upisa moguć u periodu od 13.6.2026. do 21.6.2026. prema uputama. Molimo pridržavati se uputa u opisu plaćanja, jer u protivnom uplata neće bit prepoznata.

POTPISIVANJE UGOVORA
Potpisivanje ugovora obavljat će se u vremenu 25.6.2026. do 9.7.2026. od 7.00 – 15.00 u Upravi Dječjeg vrtića Osijek, Vij. Ivana Meštrovića 7 (prvi kat).
RODITELJSKI SASTANAK
Bit će održan 29.6.2026. u 18.00 sati u objektu u koje je dijete upisano.
Na temelju članaka 1a, 20. i 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 145/23, 145/24, 146/25 i 22/26), Povjerenstvo za upis djece Dječjeg vrtića Osijek, OIB: 06828481465, koji je zastupan po ravnateljici Ani Mihaljević, mag.educ.paed., na sjednici održanoj dana 12. lipnja 2026., donijelo je
RJEŠENJE
o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice
Dječjeg vrtića Osijek
za pedagošku godinu 2026./2027.
I.
POPIS DJECE S OSTVARENIM PRAVOM UPISA PO PODCENTRIMA
Za lakši pronalazak svoje šifre upisnog lista koristite ovu tražilicu:
PODCENTAR BUBAMARA
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 1018541441 | 21.1.2022. | 98 |
| 1223295620 | 23.7.2021. | 93 |
| 0722521860 | 15.2.2023. | 58 |
| 0718531460 | 4.5.2022. | 58 |
| 1610512091 | 18.5.2023. | 58 |
| 1715384011 | 20.6.2023. | 58 |
| 0716585413 | 21.7.2023. | 58 |
| 0911232460 | 26.7.2023. | 58 |
PODCENTAR LATICA
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 0720595678 | 2.6.2025. | 123 |
| 1310162215 | 20.2.2025. | 112 |
| 1711504163 | 28.3.2023. | 107 |
| 1521461191 | 17.8.2023. | 107 |
| 1311215806 | 12.8.2025. | 107 |
| 1222520860 | 29.9.2025. | 107 |
| 1522332195 | 28.5.2023. | 98 |
| 0914381833 | 10.3.2024. | 98 |
| 1622493743 | 31.7.2024. | 98 |
| 1216123474 | 5.11.2024. | 98 |
| 0720330848 | 20.12.2024. | 98 |
| 0709152198 | 1.4.2025. | 98 |
| 1612482106 | 8.3.2021. | 93 |
| 1700131963 | 15.9.2022. | 93 |
| 0718472683 | 4.9.2023. | 83 |
| 1310052442 | 23.6.2022. | 63 |
| 0715023945 | 20.6.2023. | 63 |
| 1222005915 | 5.9.2024. | 63 |
| 1018204749 | 24.10.2024. | 63 |
| 0720021284 | 1.11.2024. | 63 |
| 1313462699 | 20.3.2025. | 63 |
| 1323164985 | 28.7.2025. | 63 |
| 0816531905 | 24.9.2025. | 63 |
| 0720422579 | 5.12.2025. | 63 |
| 1514105357 | 14.12.2025. | 63 |
| 0814100781 | 2.1.2022. | 58 |
| 0814053616 | 20.6.2022. | 58 |
| 0913112915 | 28.3.2023. | 58 |
| 0711371236 | 3.1.2024. | 58 |
| 1508524493 | 16.2.2024. | 58 |
| 1221044328 | 11.6.2024. | 58 |
| 1221044328 | 11.6.2024. | 58 |
| 0916283031 | 7.7.2024. | 58 |
| 1614150050 | 3.8.2024. | 58 |
| 0708230634 | 4.11.2024. | 58 |
PODCENTAR POTOČNICA
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 0814295014 | 24.12.2022. | 112 |
| 1313262539 | 25.9.2023. | 112 |
| 1312251751 | 7.10.2023. | 112 |
| 1600171772 | 30.9.2023. | 107 |
| 1308500954 | 21.7.2025. | 107 |
| 0709083072 | 19.11.2025. | 107 |
| 1012175974 | 18.12.2025. | 107 |
| 1418213489 | 24.10.2022. | 102 |
| 1418481511 | 16.7.2024. | 102 |
| 1520595711 | 19.12.2022. | 88 |
| 1218283387 | 5.12.2025. | 83 |
| 0717410741 | 13.4.2020. | 63 |
| 1321560674 | 29.7.2023. | 63 |
| 0923493664 | 31.12.2023. | 63 |
| 0807373569 | 5.6.2024. | 63 |
| 082312565 | 7.6.2024. | 63 |
| 0714090665 | 17.12.2024. | 63 |
| 0817083997 | 1.9.2024. | 59 |
| 0717275540 | 1.8.2020. | 58 |
| 1009202691 | 25.3.2021. | 58 |
| 151138646 | 18.6.2022. | 58 |
| 0817113692 | 28.11.2022. | 58 |
| 0922324290 | 24.2.2023. | 58 |
| 0911531789 | 26.5.2023. | 58 |
| 1408232635 | 15.7.2023. | 58 |
| 0713422170 | 16.11.2023. | 58 |
| 1609284806 | 23.1.2024. | 58 |
| 1510281260 | 11.2.2024. | 58 |
| 1010071468 | 9.3.2024. | 58 |
| 0820573919 | 22.3.2024. | 58 |
PODCENTAR VEDRI DANI
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 1414442778 | 14.3.2023 | 133 |
| 0821061516 | 15.12.2023. | 112 |
| 1612162909 | 26.10.2021. | 107 |
| 1612470289 | 26.10.2021. | 107 |
| 1613035999 | 27.4.2025. | 107 |
| 1616304462 | 5.5.2023. | 88 |
| 0810120131 | 21.3.2023. | 63 |
| 089125823 | 15.12.2023. | 63 |
| 817035089 | 27.4.2025. | 63 |
| 0919082674 | 24.10.2025. | 63 |
| 0715484366 | 19.4.2023. | 58 |
| 0719421351 | 21.7.2023. | 58 |
| 1121542837 | 7.10.2023. | 58 |
| 1315544646 | 7.11.2024. | 58 |
| 1407150171 | 13.11.2024. | 58 |
| 1611234428 | 3.1.2025. | 58 |
| 1521483792 | 31.1.2025. | 58 |
| 1508522384 | 8.2.2025. | 58 |
| 0808273519 | 14.2.2025. | 58 |
| 1721362442 | 26.2.2025. | 58 |
| 1713291292 | 26.2.2025. | 58 |
| 1721573020 | 13.3.2025. | 58 |
| 0721034551 | 25.3.2025 | 58 |
| 0821322935 | 4.4.2025. | 58 |
| 0919310133 | 14.4.2025. | 58 |
| 0822025733 | 15.4.2025. | 58 |
| 0816324147 | 18.5.2025. | 58 |
| 1623123053 | 6.8.2025. | 58 |
| 1411273808 | 3.6.2021. | 50 |
| 1411500127 | 3.6.2021. | 50 |
PODCENTAR PUČKO UČILIŠTE
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 0720420773 | 14.12.2024. | 98 |
| 1514131920 | 23.4.2020. | 64 |
| 1513563775 | 23.4.2020. | 64 |
| 1513275604 | 5.10.2024. | 64 |
| 0822100271 | 30.3.2025. | 63 |
| 1323142851 | 8.8.2025. | 63 |
| 1515112074 | 9.5.2024. | 59 |
| 0720043590 | 23.12.2020. | 58 |
| 1721154369 | 11.11.2023. | 58 |
| 0709185974 | 27.11.2023. | 58 |
| 0709452253 | 18.1.2024. | 58 |
| 1609113039 | 8.4.2024. | 58 |
| 0711033281 | 17.4.2025. | 58 |
| 0921590114 | 17.4.2025 | 58 |
| 0919311198 | 25.4.2025. | 58 |
| 0717352669 | 29.4.2025. | 58 |
| 0817515978 | 19.5.2024. | 58 |
| 0821413286 | 31.8.2024. | 58 |
| 1709413278 | 21.9.2024. | 58 |
| 0821303579 | 15.12.2024. | 58 |
| 1309275412 | 18.12.2024. | 58 |
| 1421420546 | 31.12.2024 | 58 |
| 0919195727 | 21.2.2025. | 58 |
| 0721205206 | 6.3.2025. | 58 |
PODCENTAR TRATINČICA
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 1418114462 | 10.01.2024. | 147 |
| 1618200193 | 22.09.2024. | 112 |
| 1521185768 | 07.11.2025. | 112 |
| 1709190241 | 14.09.2024. | 107 |
| 1609131892 | 21.03.2025. | 98 |
| 1509041523 | 12.01.2025. | 93 |
| 0720530956 | 10.02.2025. | 63 |
| 0821395032 | 10.04.2025. | 63 |
| 1522480242 | 30.06.2025. | 63 |
| 0707320237 | 25.06.2024. | 58 |
| 1012140082 | 07.07.2024. | 58 |
| 1418332914 | 06.09.2024. | 58 |
| 0922193316 | 13.02.2025. | 58 |
| 0722130728 | 28.02.2025. | 58 |
| 1009410777 | 31.03.2025. | 58 |
| 0721252589 | 31.03.2025. | 58 |
| 1120352601 | 13.05.2025. | 58 |
| 0716170528 | 17.05.2025. | 58 |
| 0808150802 | 27.05.2025. | 58 |
| 0713140804 | 29.05.2025. | 58 |
| 1311514181 | 06.06.2025. | 58 |
| 1121451994 | 06.06.2025. | 58 |
| 0711484245 | 18.06.2025. | 58 |
| 1211110277 | 24.06.2025. | 58 |
| 1719173438 | 10.07.2025. | 58 |
| 1314435640 | 18.07.2025. | 58 |
| 0918093308 | 21.07.2025. | 58 |
| 1415102377 | 14.08.2025. | 58 |
| 0819240135 | 28.07.2025. | 58 |
| 0820583032 | 31.07.2025. | 58 |
| 1109401790 | 07.08.2025. | 58 |
| 1713044470 | 09.08.2025. | 58 |
| 0716022119 | 10.08.2025. | 58 |
| 0709205403 | 10.08.2025. | 58 |
| 1210525780 | 18.08.2025. | 58 |
| 0909503451 | 27.08.2025. | 58 |
| 1321285698 | 10.09.2025. | 58 |
| 1322581972 | 17.09.2025. | 58 |
| 0821410262 | 18.09.2025. | 58 |
| 0711370653 | 27.09.2025. | 58 |
| 0712333414 | 20.10.2025. | 58 |
| 0709205575 | 29.10.2025. | 58 |
| 0802260142 | 30.10.2025. | 58 |
| 0717274100 | 10.11.2025. | 58 |
| 1520160614 | 21.11.2025. | 58 |
| 0910242521 | 29.11.2025. | 58 |
| 1420512014 | 01.12.2025. | 58 |
| 0921021411 | 08.12.2025. | 58 |
| 0707435151 | 08.12.2025. | 58 |
| 0907363280 | 16.12.2025. | 58 |
| 1316495300 | 17.12.2025. | 58 |
| 1110554732 | 26.01.2026. | 58 |
| 1410034677 | 19.02.2026. | 58 |
| 1222562366 | 04.03.2026. | 58 |
| 0723403324 | 26.08.2024. | 55 |
| 1420381875 | 20.01.2025. | 53 |
| 0717085637 | 22.06.2025. | 53 |
| 1012451610 | 30.04.2024. | 48 |
| 0719162575 | 22.07.2024. | 48 |
| 0715213019 | 12.04.2025. | 48 |
| 1010031771 | 20.04.2025. | 48 |
| 0708035690 | 25.04.2025. | 48 |
| 1219590581 | 29.04.2025. | 48 |
| 0714073080 | 17.06.2025. | 48 |
| 0708494071 | 10.07.2025. | 48 |
| 1221081302 | 20.09.2025. | 48 |
| 1623241336 | 02.10.2025. | 48 |
| 0921001716 | 06.10.2025. | 48 |
| 0820245338 | 03.11.2025. | 48 |
| 1121345794 | 25.12.2025. | 48 |
PODCENTAR TRATINČICA – posebna skupina za djecu s teškoćama u razvoju
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 1716061867 | 24.12.2022. | 88 |
PODCENTAR PČELICA
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 1413542478 | 22.02.2020. | 112 |
| 1508402773 | 27.08.2021. | 112 |
| 1509015807 | 05.09.2023. | 112 |
| 1119264417 | 06.11.2022. | 98 |
| 1616060533 | 19.092023. | 83 |
| 0717025903 | 24.09.2022. | 63 |
| 0716013080 | 15.11.2023. | 63 |
| 0814174140 | 27.08.2022. | 58 |
| 0709510341 | 01.07.2023. | 58 |
| 1520043748 | 14.09.2023. | 58 |
| 1621211490 | 18.10.2023. | 58 |
| 1520533090 | 29.10.2023. | 58 |
PODCENTAR PČELICA – Montessori program
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 1117511837 | 10.10.2023. | 58 |
PODCENTAR CVJETNO
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 0908363496 | 29.04.2021. | 107 |
| 1420171448 | 06.07.2021. | 107 |
| 1620501652 | 03.07.2022. | 64 |
| 1212074107 | 30.08.2022. | 48 |
| 0711291125 | 22.11.2022. | 48 |
PODCENTAR CVJETNO – vjerski program
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 0911451081 | 24.06.2020. | 112 |
| 0911265197 | 30.12.2021. | 112 |
PODCENTAR KOCKICA
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 0910355302 | 18.01.2024. | 112 |
| 1420522050 | 15.11.2024. | 107 |
| 1321423638 | 12.04.2025. | 107 |
| 1315501083 | 23.04.2025. | 107 |
| 1614442934 | 25.10.2025. | 107 |
| 1421295846 | 12.02.2024. | 83 |
| 0722262451 | 26.09.2023. | 63 |
| 30701212133 | 30.06.2025. | 63 |
| 1722171718 | 18.09.2023. | 58 |
| 0922530408 | 14.11.2023. | 58 |
| 1223413066 | 27.12.2023. | 58 |
| 0720442071 | 26.06.2024. | 58 |
| 1409061694 | 20.09.2024. | 58 |
| 0709175508 | 14.04.2025. | 58 |
| 0716394978 | 18.05.2025. | 58 |
| 0811193022 | 20.05.2025. | 58 |
PODCENTAR RADOST
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 0909094017 | 02.12.2023. | 93 |
| 1516250786 | 10.11.2023. | 64 |
| 0809273549 | 22.10.2021. | 58 |
| 0918035226 | 18.02.2023. | 58 |
| 1520194781 | 12.09.2023. | 53 |
| 0714592288 | 29.04.2022. | 50 |
PODCENAR RADOST – Montessori program
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 1319280573 | 14.05.2020. | 107 |
| 1711412856 | 1517.02.2022. | 107 |
| 0810104558 | 28.07.2020. | 58 |
| 1310230820 | 23.01.2021. | 58 |
| 0909290270 | 02.01.2022. | 58 |
| 0709021378 | 09.01.2022. | 58 |
| 1616083469 | 06.12.2022. | 58 |
PODCENTAR JELENKO
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 0812245110 | 28.01.2025. | 93 |
| 0822262914 | 15.11.2023. | 58 |
| 1522100659 | 06.03.2024. | 58 |
| 0821001477 | 19.04.2024. | 58 |
| 0911320278 | 02.12.2024. | 58 |
| 1012103990 | 30.09.2024. | 58 |
| 1609513340 | 17.02.2025. | 58 |
| 0823070320 | 25.06.2025. | 58 |
| 0809475324 | 05.08.2025. | 58 |
| 0910252903 | 21.08.2025. | 58 |
| 0819402268 | 22.09.2025. | 58 |
PODCENTAR JELENKO – vjerski program
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 1515390542 | 23.08.2020. | 58 |
PODCENTAR STRIBOR
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 0912421423 | 27.5.2021. | 112 |
| 0919114090 | 23.9.2022. | 112 |
| 1408123734 | 8.2.2023. | 112 |
| 0912560048 | 27.11.2023. | 112 |
| 1223591329 | 24.7.2025. | 112 |
| 0921585837 | 2.4.2024. | 97 |
| 1107352940 | 7.3.2025. | 97 |
| 1721054472 | 8.1.2025. | 64 |
| 1414213980 | 10.2.2023. | 63 |
| 1619305027 | 20.7.2023. | 63 |
| 0722042682 | 2.9.2023. | 63 |
| 0818044298 | 25.11.2024. | 63 |
| 0722564758 | 30.12.2024. | 63 |
| 1415212866 | 27.3.2025. | 63 |
| 1623013961 | 28.5.2025. | 63 |
| 1012250464 | 6.9.2025. | 63 |
| 1408454032 | 9.4.2024. | 58 |
| 1514545763 | 16.4.2024. | 58 |
| 0916485205 | 30.9.2024. | 58 |
| 0817424383 | 17.12.2024. | 58 |
| 0811005531 | 28.2.2025. | 58 |
| 0711294464 | 25.3.2025. | 58 |
| 0908570074 | 31.5.2025. | 58 |
| 0908325799 | 31.5.2025. | 58 |
| 0921502592 | 21.6.2025. | 58 |
| 1009383410 | 26.6.2025. | 58 |
| 1409002195 | 8.7.2025. | 58 |
| 1019072042 | 4.8.2025. | 58 |
| 1208493587 | 30.8.2025. | 58 |
| 0817093088 | 19.10.2025. | 58 |
| 1414052643 | 12.11.2025. | 58 |
| 1217244546 | 24.12.2025. | 58 |
| 0914433125 | 20.11.2025. | 58 |
| 1215514461 | 1.1.2026. | 58 |
| 1220320317 | 15.1.2026. | 58 |
| 1116442086 | 15.2.2026. | 58 |
| 1714013338 | 28.12.2024. | 50 |
| 1410130501 | 21.11.2024. | 48 |
| 0810083081 | 2.1.2025. | 48 |
| 1213310484 | 30.9.2025. | 48 |
| 1114573278 | 18.10.2025. | 48 |
| 1516592847 | 8.7.2025. | 48 |
| 1619272408 | 30.12.2025. | 48 |
PODCENTAR STRIBOR – program ranog učenja njemačkog jezika
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 0710360437 | 17.7.2021. | 58 |
| 0711184691 | 26.7.2023. | 58 |
PODCENTAR MAK
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 1010083279 | 13.2.2023. | 112 |
| 1419582383 | 25.10.2025. | 112 |
| 1322233118 | 10.3.2023. | 107 |
| 0711255294 | 3.6.2025. | 97 |
| 0816333474 | 25.12.2025. | 93 |
| 1514311197 | 12.10.2025. | 83 |
| 1210503109 | 10.12.2025. | 73 |
| 1621344236 | 9.8.2021. | 63 |
| 1411195771 | 28.8.2023. | 63 |
| 0721350603 | 5.2.2024. | 63 |
| 0815510642 | 17.3.2025. | 63 |
| 1623173775 | 20.3.2025. | 63 |
| 0820544134 | 20.10.2025. | 63 |
| 1220092873 | 23.8.2022. | 58 |
| 1621193867 | 5.3.2023. | 58 |
| 1222503506 | 31.3.2023. | 58 |
| 1517021012 | 5.4.2023. | 58 |
| 1512500381 | 13.4.2023. | 58 |
| 1610412367 | 15.7.2023. | 58 |
| 0923273633 | 20.12.2023. | 58 |
| 0821023407 | 24.12.2023. | 58 |
| 0823154087 | 30.1.2024 | 58 |
| 0822353518 | 30.1.2024 | 58 |
| 0821300872 | 8.2.2024. | 58 |
| 1120353300 | 3.3.2024. | 58 |
| 1522074502 | 18.3.2024. | 58 |
| 0821514492 | 18.12.2024. | 58 |
| 1220274034 | 24.1.2025. | 58 |
| 0807080628 | 13.4.2025. | 58 |
| 0921341191 | 25.4.2025. | 58 |
| 1319554469 | 19.6.2025. | 58 |
| 1221312874 | 5.7.2025. | 58 |
| 1109584996 | 29.7.2025. | 58 |
| 1209260876 | 2.8.2025. | 58 |
| 1720084044 | 12.8.2025. | 58 |
| 1121100949 | 14.8.2025. | 58 |
| 0716260138 | 2.9.2025. | 58 |
| 0710050279 | 19.9.2025. | 58 |
| 0715294675 | 15.10.2025. | 58 |
| 1615393951 | 18.12.2025. | 58 |
| 1612024396 | 22.12.2025. | 58 |
| 1411073063 | 19.1.2026. | 58 |
PODCENTAR JAGLENAC
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 1208401930 | 7.4.2023. | 112 |
| 1014131618 | 8.4.2024. | 112 |
| 1522054524 | 11.10.2024. | 107 |
| 0720261497 | 23.12.2024. | 98 |
| 1515162427 | 29.5.2025. | 98 |
| 1711440943 | 19.1.2023. | 93 |
| 1716531410 | 30.10.2022. | 63 |
| 0714204208 | 19.5.2025. | 63 |
| 1616544391 | 8.4.2020. | 58 |
| 00700042684 | 22.2.2021. | 58 |
| 0711144234 | 5.3.2023. | 58 |
| 10700253165 | 28.6.2023. | 58 |
| 1307180289 | 19.8.2023. | 58 |
| 0820460070 | 29.5.2024. | 58 |
| 1322095936 | 23.8.2024. | 58 |
PODCENTAR JAGLENAC – vjerski program
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 1617534197 | 20.2.2024. | 112 |
| 1411192828 | 26.10.2023. | 63 |
| 1211074494 | 19.5.2023. | 58 |
| 1422163376 | 29.6.2023. | 58 |
| 1416122104 | 21.7.2023 | 58 |
| 1600320287 | 15.10.2023. | 58 |
PODCENTAR IVANČICA
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 1312004634 | 26.11.2025. | 122 |
| 0819162872 | 4.9.2021. | 107 |
| 0908534929 | 1.12.2022. | 107 |
| 0909144506 | 28.6.2024. | 107 |
| 0718204156 | 2.6.2020. | 98 |
| 1415211409 | 14.11.2022. | 98 |
| 1421165975 | 27.10.2024. | 83 |
| 1320213200 | 9.8.2021. | 63 |
| 0721201153 | 2.1.2026. | 63 |
| 0920505315 | 11.7.2022. | 58 |
| 1621150293 | 11.3.2023. | 58 |
| 1311392679 | 1.11.2023. | 58 |
| 0921151101 | 9.4.2024. | 58 |
| 1512340174 | 8.10.2024. | 58 |
| 1422221809 | 24.10.2024. | 58 |
| 0817283311 | 9.1.2025. | 58 |
| 0720014394 | 13.2.2025. | 58 |
| 0913475574 | 26.2.2025. | 58 |
| 0813585588 | 28.3.2025. | 58 |
| 0914492904 | 9.5.2025. | 58 |
| 1523482782 | 15.5.2025. | 58 |
| 1417415497 | 11.6.2025. | 58 |
| 1621044895 | 16.6.2025. | 58 |
| 0709184271 | 18.7.2025. | 58 |
| 0721253653 | 2.8.2025. | 58 |
| 1120511310 | 20.8.2025. | 58 |
| 1316104118 | 24.8.2025. | 58 |
| 1308463055 | 25.8.2025. | 58 |
| 0720492385 | 1.9.2025. | 58 |
| 0710542566 | 4.9.2025. | 58 |
| 0821201899 | 20.10.2025. | 58 |
| 0914523272 | 6.12.2025. | 58 |
| 0820421943 | 7.12.2025. | 58 |
| 1518373697 | 13.1.2026. | 58 |
| 0917145925 | 2.7.2025. | 53 |
PODCENTAR RIBICA
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 1418111061 | 22.9.2020. | 142 |
| 0818084030 | 30.10.2022. | 112 |
| 1008551944 | 3.7.2020. | 93 |
| 0920553475 | 13.11.2022. | 63 |
| 1522072631 | 7.12.2024. | 63 |
| 0817012371 | 6.11.2025. | 63 |
| 0920553475 | 8.12.2025. | 63 |
| 0923375757 | 14.6.2023. | 58 |
| 0721415327 | 4.4.2025. | 58 |
| 0712123581 | 29.4.2025. | 58 |
| 0716374113 | 11.5.2025. | 58 |
| 1409131572 | 19.7.2025. | 58 |
| 0814110953 | 13.8.2025. | 58 |
| 1510470811 | 3.7.2019. | 50 |
PODCENTAR JABUKA
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 1608052368 | 24.9.2024. | 112 |
| 1218542084 | 14.5.2025. | 112 |
| 0723100672 | 9.11.2025. | 112 |
| 1601324177 | 30.7.2020. | 107 |
| 0921463860 | 16.9.2025. | 97 |
| 1421080991 | 11.11.2023. | 83 |
| 1422341910 | 12.8.2024. | 63 |
| 0707120792 | 25.7.2023. | 58 |
| 1013530290 | 18.1.2024. | 58 |
| 0912043148 | 9.6.2024. | 58 |
| 0820502819 | 17.6.2024. | 58 |
| 1523011101 | 2.2.2025. | 58 |
| 0922540915 | 16.3.2025. | 58 |
| 0817315910 | 30.6.2025. | 58 |
| 1613483359 | 3.8.2025. | 58 |
| 1518121553 | 14.8.2025. | 58 |
| 1509213561 | 7.9.2025. | 58 |
| 1421471909 | 7.9.2025. | 58 |
| 0908132590 | 12.9.2025. | 58 |
| 0718333686 | 12.9.2025. | 58 |
| 1108452949 | 5.10.2025. | 58 |
| 0719281984 | 11.10.2025. | 58 |
| 0707214714 | 15.10.2025. | 58 |
| 0720551231 | 27.10.2025. | 58 |
| 0709414472 | 3.11.2025. | 58 |
| 0812440334 | 10.11.2025. | 58 |
| 1512440474 | 20.11.2025. | 58 |
| 1320091155 | 22.11.2025. | 58 |
| 1014400956 | 28.11.2025. | 58 |
| 0914400532 | 30.11.2025. | 58 |
| 1422403539 | 5.12.2025. | 58 |
| 1115232520 | 6.12.2025. | 58 |
| 1021581587 | 7.12.2025. | 58 |
| 0912585572 | 12.12.2025. | 58 |
| 1311340532 | 23.12.2025. | 58 |
| 0819314170 | 4.2.2026. | 58 |
| 0708555367 | 13.9.2023. | 54 |
| 0811351187 | 19.11.2023. | 53 |
| 0708474449 | 25.9.2022. | 49 |
| 0709451418 | 13.11.2023. | 49 |
| 1411404916 | 23.2.2023. | 48 |
| 0709462802 | 12.3.2024. | 48 |
| 0920522519 | 26.6.2024. | 48 |
| 0721490831 | 11.7.2024. | 48 |
| 0915352843 | 25.5.2025. | 48 |
| 0709320941 | 26.6.2025. | 48 |
| 0808075642 | 17.9.2025. | 48 |
| 0710464045 | 26.9.2025. | 48 |
| 1523433714 | 8.12.2025. | 48 |
| 0916522360 | 25.12.2025. | 48 |
PODCENTAR MASLAČAK
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 1719274654 | 16.2.2021. | 130 |
| 0722153910 | 6.12.2024. | 112 |
| 1510493831 | 22.6.2025. | 107 |
| 1600225696 | 1.11.2025. | 97 |
| 1708534437 | 3.1.2023. | 93 |
| 0720221947 | 5.12.2024. | 63 |
| 0907223510 | 30.12.2021. | 58 |
| 0812220121 | 16.8.2023. | 58 |
| 1313152918 | 26.2.2024. | 58 |
| 0713261070 | 1.6.2024. | 58 |
| 0721051592 | 11.3.2025. | 58 |
| 0811571083 | 28.3.2025. | 58 |
| 0716112916 | 2.5.2025. | 58 |
| 0820524303 | 16.5.2025. | 58 |
| 0711010592 | 22.5.2025. | 58 |
| 1618111252 | 28.5.2025. | 58 |
| 1012444374 | 10.6.2025. | 58 |
| 0708552782 | 22.6.2025. | 58 |
| 0816590391 | 26.6.2025. | 58 |
| 0716400794 | 28.6.2025. | 58 |
| 1417575438 | 7.8.2025. | 58 |
| 0917042732 | 1.9.2025. | 58 |
| 0817393482 | 13.12.2025. | 58 |
| 1010400156 | 14.12.2025. | 58 |
| 1314440260 | 31.12.2025. | 58 |
| 1620212196 | 1.7.2025. | 53 |
| 1616365696 | 20.12.2025. | 48 |
PODCENTAR KRIJESNICA
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 0715422827 | 25.7.2024. | 112 |
| 0818441407 | 6.8.2024. | 103 |
| 1711150706 | 14.2.2024. | 102 |
| 0713250560 | 23.6.2025. | 98 |
| 1008344381 | 24.7.2025. | 97 |
| 1715413303 | 3.10.2025. | 83 |
| 1713585518 | 7.2.2024. | 64 |
| 1713232175 | 7.2.2024. | 64 |
| 1207490489 | 25.7.2023. | 63 |
| 1710383776 | 24.5.2024. | 63 |
| 0708585138 | 27.6.2025. | 63 |
| 0815543772 | 7.8.2025. | 63 |
| 1008261256 | 4.10.2025. | 63 |
| 0716144254 | 7.6.2024. | 59 |
| 1413455248 | 19.12.2022. | 58 |
| 1410210793 | 23.6.2023. | 58 |
| 0710452361 | 11.10.2023. | 58 |
| 1522264858 | 27.3.2024. | 58 |
| 0708325801 | 10.4.2024. | 58 |
| 0821020954 | 1.11.2024. | 58 |
| 1014464118 | 12.11.2024. | 58 |
| 0810341453 | 10.2.2025. | 58 |
| 1622183694 | 20.2.2025. | 58 |
| 0710054628 | 31.3.2025. | 58 |
| 1510452412 | 11.4.2025. | 58 |
| 0721531076 | 12.4.2025. | 58 |
| 1409251553 | 20.5.2025. | 58 |
| 1414333234 | 2.7.2025. | 58 |
| 0723073050 | 12.7.2025. | 58 |
| 1116283520 | 23.7.2025. | 58 |
| 0712185583 | 5.8.2025. | 58 |
| 0812412135 | 11.9.2025. | 58 |
| 0712284422 | 6.11.2025. | 58 |
PODCENTAR KRIJESNICA – program ranog učenja engleskog jezika
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 0721562535 | 21.7.2021. | 78 |
| 0716002108 | 25.9.2020. | 59 |
PODCENTAR USKE NJIVE
| Identifikacijski broj | Datum rođenja | Broj bodova |
| 0912193038 | 6.5.2020. | 107 |
